Esay/ Foto : John Doddy Hidayat
Garut News ( Senin, 20/10 – 2014 ).

Ratusan prestasi selama ini berhasil diraih SMAN 11 bisa menjadikan lembaga pendidikan formal menengah tersebut, sebagai sekolah terbaik di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Lantaran prestasi diraihnya itu, tak hanya pada level kabupaten melainkan juga di level Provinsi Jawa Barat, bahkan prestasi pada tingkat nasional.

Harapan ini juga sejalan obsesi Kepala SMAN 11 (SMAN 1 ) Garut Drs H. Suhendi Mardani, M.Pd menyusul antara lain kondisi fisik sarana-prasarana sekolahnya tersebut selama ini pun terus-menerus dilakukan beragam pembenahan.
Sehingga selain menjadi lebih memadai juga dinilai sangat menunjang proses belajar-mengajar ribuan muridnya.

Sebanyak 300 murid di antaranya benar-benar terbebas dari biaya sekolah, melalui realisasi subsidi silang.
Berikut antara lain prestasi yang selama ini, berhasil diraih lembaga pendidikan ini :
SISWA BERPRESTASI SMA NEGERI 11 GARUT
No | Nama Siswa | Pada Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Ket |
1. Jajang 2. Kartika 3. Eldi | LKIP (Lomba Karya Ilmiah Pelajar) Institut Pertanian Bogor | Juara II | Nasional | 2011/2012 | ||
Abijar Ghazali | Pencak Silat Pagar Nusa Perorangan IPSI | Juara II | Nasional | 2011/2012 | ||
Abijar Ghazali | Tunggal Putra Pencak Silat Popwilda IPSI Jawa Barat | Juara I | Jawa Barat | 2011/2012 | ||
Abijar ghazali | Tunggal Putra Pestifal IPSI Jawa Barat IPSI Jawa Barat | Juara II | Jawa Barat | 2011/2012 | ||
Abijar Ghazali | Pencak Silat Tunggal Remaja Putra Aliansi Santri Garut Aliansi Santri Garut | Juara I | Kabupaten | 2011/2012 | ||
Abijar Ghazali | Juara I pencak Silat Tunggal Putra O2 SN | Juara I | Kabupaten | 2011/2012 | ||
| Lomba Poster Chemistri Fun Days Universitas Pajajaran | Juara II | Jawa Barat-Banten- DKI | 2011/2012 | ||
Zefa | Juara I pencak Silat Antarpelajar Gepak Cup | Juara I | Jawa Barat | 2011/2012 | ||
Zefa | Juara III Pencak Silat Perisai diri Cup | Juara III | Jawa Barat | 2011/2012 | ||
Bagja | Juara I Pencak Silat Beregu Putra Popwilda | Juara I | Priangan Timur | 2011/2012 | ||
Dewi | Juara II Tunggal Putri Pencak Silat Gepak Cup | Juara II | Jawa Barat | 2011/2012 | ||
Tim Hockey Putri SMA Negeri 1 Garut | Hockey Trisakti Junior Championship Universitas Trisakti Jakarta | Juara I | Tingkat Nasional | 2012 | ||
Tim Hockey Putri SMA Negeri 11 Garut | Hockey Ruangan Pelajar Puteri X Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta | Juara II | Tingkat Nasional | 2012 | ||
| Chemistry Creative Contest dalam Expo Kimia UPI Bandung | Juara I | se-Jawa dan Sumatera | 2013 | ||
1. Kartikasari 2. Eldi Ramdhani 3. Nugroho Widi Santoso | Juara I Lomba Karya Ilmiah Pelajar UNISBA | Juara I | se- Provinsi Jawa Barat | 2013 | ||
1. Anisa 2. Rizkya 3. Luthfiani | Lomba Karya Ilmiah Pelajar UNISBA | Juara III | se- Provinsi Jawa Barat | 2013 | ||
Rianti Ningsih Sopian | Juara II Karate Kumite Puteri Unpad Bandung Th. 2013 | Juara III | Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2013 | ||
Rianti Ningsih Sopian | Juara III Karate Kumite Putri Antardojo UPI Bandung | Juara III | Tk. Provinsi Jawa Barat | 2013 | ||
Rizky Ginanjar Waluya | Juara III Karate Komite Putra Th. 2013 | Juara III | Tingkat Provinsi Jawa Barat | 2013 | ||
Tim Olimpiade SMA Negeri 11 Garut | Juara Umum OSN Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
| Juara I, Juara II, dan Juara III OSN Pelajaran Kimia Disdik Kabupaten Garut |
| Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Sofia Galuh Mutia
| Jauara I OSN Pelajaran Astronomi Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Davina Nur Azizah Irmayanti | Juara II dan Juara III OSN Pelajaran Biologi Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Diana Indra Bulan Wini Sri Wahyuni | Juara I dan Juara III OSN Pelajaran Ekonomi Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Sumi Amilia | Juara II OSN Pelajaran Matematika Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Fitri Nuraini | Juara II OSN Pelajaran Fisika Disdik Kabupaten Garut | Juara III | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Juara I OSN Tahun 2013 Pelajaran Kebumian | Hazmy | Disdik Kabupaten Garut | ||||
Rifanto Zaki Fikriyah | Juara I OSN Pelajaran Kebumian Disdik Kabupaten Garut | Hazmy | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Kurnia M Ramdhan | Juara Umum LBB PPI Kabupaten Garut Juara I Penampilan Terbaik LBB Tk. Kabupaten Th. Danton Terbaik LBB Tk. Kabupaten | TIM Paskibra (PASSTA) SMA Negeri 11 Garut
Adzany Saputri | Tingkat Kabupaten | 2013 | ||
Firaz Asdias MZ | Juara I dan Juara II Lomba Story Telling dalam Garut Dua Abad th. 2013 |
| Disdik Kabupaten Garut | 2013 | ||
SMA N 11 Garut | Juara Juara II Debat dalam Garut Dua Abad Th. 2013 |
| Disdik Kabupaten Garut | 2013 | ||
SMA N 11 Garut | Juara I Karate Komite Porkab tingkat Kabupaten th. 2013 | Kusmia Masrifatul Aini | Pemda Kabupaten Garut | 2013 | ||
Sela Agustian | Juara II Lomba K3 Tingkat Kabupaten Th. 2013 | SMA Negeri 11 Garut | Pemda Kabupaten Garut | 2013 | ||
Taufik Septiyan Maulana | Juara I Lomba Pupuh Th. 2013 | Muhamad Raudia | MGMP Basa Sunda | 2013 | ||
M Fajar Nurjaman | Juara I Lomba Ngadongeng Th. 2013 | Adzany Saputri Intan | MGMP BasaSunda | 2013 | ||
Ulima Alniati Suci | Juara II lomba Biantara Th. 2013 | Widi Yustiani | MGMP Basa Sunda | 2013 | ||
Kusmia | Juara I Lomba disain Batik Garutan Garut Dua Abad 2013 | 1.Devi 2. estu 3. Iqbal (Grup bokor Emas) 4. Nova 5. M. Hilmy | Museum Kepurbakalaan Sribaduga dan | 2013 | ||
Juara II KIR Se-Jawa 2013 | 1.Taufik Maulana 2. Trian Zamzam M 3. Adinda Okta | Unpad Bandung | ||||
Juara I Lomba Poster Kimia Se- Jawa 2013 | 1.Taufik Maulana 2. Trian Zamzam Muharam 3. Adinda Okta | Unpad Bandung | ||||
Juara II lomba Poster Kimia se- Jawa 2013 | Silmi Muharam Luthfiani Rizkya Aulia | Unpad Bandung | ||||
Juara II LBB Se- Priangan Timur 2013 | Passta | Yasa Anggana Garut | ||||
Danton terbaik LBB Se- Priangan Timur 2013 | Adzany Saputri | Yasa Anggana Garut |
SISWA BERPRESTASI SMA NEGERI 11 GARUT
No | Nama Siswa | Pada Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Ket |
Satya Budi | Siliwangi All Rebound Series 2013 ( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Reza M | Siliwangi All Rebound Series 2013 ( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Bryian | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Taufiq A | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Ibrahim | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Krisdian | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
Yoki Irawan | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | ||
8. | M Iqbal M | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
9. | Agung P | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
10. | Hary H | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
11. | Adam M | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
12. | Vizay Vickry | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
13. | M Rizky | Siliwangi All Rebound Series 2013( Basket Ball ) | Juara III divisi II Putra | Se priangan Timur | 2013 | |
14. | Chemistri Creatif Contes | Juara I | Sejawa dan Bali | 2013 | ||
15. | Muh Raudia Sukma | Riksa Budaya Sunda UPI | Juara 1 | Jawa Barat | 2014 | |
16. | Ira Apriani | Riksa Budaya Sunda UPI | Juara 3 | Jawa Barat | 2014 | |
17. | Taufiq Septiyan Maulana | Lomba KIR Physics Expo UPI Bandung 2013 | Juara ke | Se Jabar-DKI dan Banten | 2013 | |
18. | Moh Fajar Nurjaman | Lomba KIR Physics Expo UPI Bandung 2013 | Juara ke | Se Jabar-DKI dan Banten | 2013 | |
19. | Moch Syamsul Alamsyah | Lomba KIR Physics Expo UPI Bandung 2013 | Juara ke | Se Jabar-DKI dan Banten | 2013 | |
20 | Hazmy | Juara I Mata Pelajaran Kebumian pada Olimpiade sains SMA | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | |
21 | Diana Indra Bulan | Juara I Mata Pelajaran Ekonomi | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | |
22 | Sofia Galuh Mutiara | Juara I Mata Pelajaran Astronomi | Juara 1 | Kabupaten | 2013 | |
23 | Bahar | Juara lomba cipta lagu Perjuangan | Juara 2 | Kabupaten | 2013 | |
24 |
SISWA BERPRESTASI SMA NEGERI 11 GARUT
No | Nama Siswa | Pada Kegiatan | Peringkat | Tingkat | Tahun | Ket |
1. | Dela Dewi | Lomba Baca Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 45 | Juara Harapan II | Kabupaten | 2013 | |
2. | Ridwan Fauzi | Lomba Baca Teks Pancasila dan Pembukaan UUD 45 | Juara III | Kabupaten | 2013 | |
3. | Budiarti Nafisah | Juara Kaligrafi dalam Lomba Pentas PAI | Harapan III | Kabupaten | 2014 | |
4. | Selina Afriani | Juara Pidato dalam Lomba Pentas PAI | Harapan I | Kabupaten | 2014 | |
5. | Rasyid Ibnu Zain | Juara Olimpiade dalam Lomba Pentas PAI | Juara III | Kabupaten | 2014 | |
6. | Fikri M Firdaus | Juara Nasyid Akapela dalam Lomba Pentas PAI | Juara I | Kabupaten | 2014 | |
7. | Hipdy Fadilah | Juara Nasyid Akapela dalam Lomba Pentas PAI | Juara I | Kabupaten | 2014 | |
8. | Firman Sulaiaman | Juara Nasyid Akapela dalam Lomba Pentas PAI | Juara I | Kabupaten | 2014 | |
9. | Mantris Tri Sumantri | Juara Nasyid Akapela dalam Lomba Pentas PAI | Juara I | Kabupaten | 2014 | |
10. | Nurul Khoirulnisa | Juara Tari dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 1 | Kabupaten | 2014 | |
11 | Panji Pratama | Juara Biantara dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 2 | Kabupaten | 2014 | |
12 | Boy Wildan | Juara Aksara Sunda dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 2 | Kabupaten | 2014 | |
13 | Rena | Juara Aksara Sunda dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 3 | Kabupaten | 2014 | |
14 | Noval F | Juara Maca Sajak dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 3 | Kabupaten | 2014 | |
15 | Ismail Alam | Juara Biantara dalam Pasanggiri Basa Sunda | Harapan ka 1 | Kabupaten | 2014 | |
16 | Raudia | Juara Pupuh Putra dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 1 | Kabupaten | 2014 | |
17 | Ira | Juara Pupuh Putri dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 1 | Kabupaten | 2014 | |
18 | Dinda Ayu | Juara Maca Sajak dalam Pasanggiri Basa Sunda | Pinunjul ka 1 | Kabupaten | 2014 | |
19 | Nada destiara | Juara nasiona ke 1 vokal solo putri | Juara ke 1 | nasional | 2014 | |
20 | Muhamad raudia s | Juara 1 vokal solo di bandung putra | Juara 1 | peropinsi | 2014 | |
21 | Nelly Widiyanti | Juara olimpiade matematika juara 1 | Juara 1 | kabupaten | 2014 | |
23 | Chandra Aeniah | Juara olimpiade kimia | Juara 1 | kabupaten | 2014 | |
24 | Gina Sabila | Juara olimpiade kimia | Juara 2 | kabupaten | 2014 | |
25 | Davina Nur Azizah | Juara olimpiade biologi | Juara 1 | kabupaten | 2014 | |
26 | Iwan Daniansyah | Juara olimpiade astronomi | Juara 2 | kabupaten | 2014 | |
27 | Verawati Nur Azizah | Juara olimpiade komputer | Juara 3 | kabupaten | 2014 | |
28 | Neli Fauziah | Juara olimpiade geografi | Juara 1 | kabupaten | 2014 | |
29 | irmayanti | Juara olimpiade ekonomi | Juara 2 | kabupaten | 2014 | |
29 | TEAM HOKEY | Juara nasional hokey | Juara 1 | nasional | 2014 | |
30 | SITI NURAENI | JUARA 1 PENCAK SILAT O2SN | JUARA 1 | KABUPATEN | 2014 | |
31 | MUHAMAD HENDRI | JUARA 1 PENCAK SILAT O2SN | JUARA 1 | KABUPATEN | 2014 | |
32 | MUHAMAD HENDRI | JUARA 1 PENCAK SILAT | JUARA 1 | NASIONAL | 2014 | |
33 | TEAM | JUARA 1 OLIMPIADE AKUTANSI DI POLBAN | JUARA 1 | PPROPINSI | 2014 | |
34 | TEAM SMA 11 | JUARA 3 LOMBA LAGU PERJUANGAN SE JAWA BARAT | JUARA 3 | PROPINSI | 2014 | |
35 | TEAM SMA 11 | JUARA 1 LKTI DI UNPAD | JUARA 1 | PROPINSI | 2014 | |
36 | TEAM SMA 11 | JUARA HARAPAN 1 LKTI DI UNPAD | JUARA HARAPAN 1 | PROPINSI | 2014 |





