“11 Kecamatan Masih Diragukan Bebas HIV/AIDS”
Garut News ( Selasa, 28/11 – 2017 ).

Dari sedikitnya 610 penduduk terinsfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tersebar pada 31 dari 42 kecamatan di kabupaten tersebut. Kasus terbanyak Kecamatan Garut Kota, disusul Tarogong Kidul, dan Kecamatan Tarogong Kaler.
“Mereka terinsfeksi jenis penyakit itu, terdapat 67 kasus di antaranya temuan baru pada Januari hingga Oktober 2017 ini, sebelumnya hingga 2016 terdapat 524 kasus” ungkap Pengelola Program “Komisi Penanggulangan AIDS” (KPA) kabupaten setempat, Guntur Yana Hidayat.
Didesak pertanyaan Garut News di ruang kerjanya, Selasa (28/11-2017), dia katakan 67 kasus temuan baru tersebut terdiri 59 HIV Positif, serta delapan positif AIDS berusia produktif berkisar 15 hingga 49 tahun.

Meliputi satu kasus dengan usia berkisar 15 – 19 tahun (laki-laki), 14 kasus usia 20 – 24 tahun terdiri 13 laki-laki dan satu perempuan, serta 42 kasus usia 25 – 49 tahun terdiri 32 laki-laki dan 10 perempuan.
Selama Januari hingga Oktober 2017 juga diselenggarakan tes HIV pada 8.440 terdiri 2.290 laki-laki, serta 6.150 perempuan.
Sedangkan faktor resikonya masing-masing empat waria, 27 “Laki Sex Laki” (LSL), tujuh pasangan suami istri, satu HRM (Pria Resiko Tinggi), 11 HIV/AIDS TB Paru, delapan penyakit kronik lainnya, serta 45 “Insfeksi Menular Seksual” (IMS) terdiri 17 laki-laki dan 28 perempuan.
“11 Kecamatan Masih Diragukan Bebas HIV/AIDS”

Guntur Yana Hidayat mengemukakan pula, pihaknya masih sangat meragukan 11 wilayah kecamatan lainnya benar-benar bebas terinsfeksi HIV/AIDS, lantaran pada kesebelas kecamatan itu belum terdapat Puskesmas yang di “set-up” (belum dikemas) HIV/AIDS.
Sehingga fenomena gunung es ini, dipastikan masih belum terungkap ke permukaan, ujarnya.
Terdiri wilayah Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Cisewu, Talegong, Pangatikan, Cigedug, Mekarmukti, Pakenjeng, Pasirwangi, Leuwigoong, dan wilayah Kecamatan Selaawi (11 kecamatan).
Terkait tema peringatan hari AIDS Sedunia 2017 ini, “Saya Berani, Saya Sehat” menurut Guntur Yana Hidayat antara lain bermakna diperlukannya keberanian “Orang Dengan HIV/AIDS” (ODHA) senantiasa berani membangun komunikasi atau tak menutup diri.

Kemudian berani bergaul (bersilaturahim), serta berani berobat, lantaran jika semakin menutup diri dipastikan semakin bermasalah. Karena itu pula harus jujur termasuk pada diri sendiri, imbuhnya.
Pada momentum peringatan hari AIDS Sedunia 2017, Pemkab Garut memberikan bantuan kepada lebih 364 ODHA sebagai (PIB) atau penerima iuran bantuan berupa BPJS. Mereka terdiri para kader, penggiat HIV/AIDS termasuk ODHA.
Data Kasus Terinfeksi HIV/AIDS pada 2007 hingga 2016 di Kabupaten Garut
No | Tahun | Kasus Baru | JumlahKumulatif |
1 | 2007 | 21 | 21 |
2 | 2008 | 25 | 46 |
3 | 2009 | 36 | 82 |
4 | 2010 | 48 | 130 |
5 | 2011 | 22 | 152 |
6 | 2012 | 49 | 201 |
7 | 2013 | 149 | 350 |
8 | 2014 | 54 | 404 |
9 | 2015 | 34 | 437 |
10 | 2016 | 87 | 524 |
Januari 2015 s/d Desember 2016
No | Jenis Kelamin | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | Laki-laki | 211 | 128 | 339 |
2 | Perempuan | 117 | 68 | 185 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
HIV AIDS Menurut Faktor Usia
No | Kelompok Umur | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | < 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1-5 | 11 | 5 | 16 |
3 | 6-9 | 3 | 1 | 4 |
4 | 10-24 | 17 | 10 | 27 |
6 | 25-39 | 248 | 152 | 400 |
7 | 40-49 | 44 | 24 | 68 |
8 | 50-59 | 4 | 2 | 6 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
HIV AIDS menurut Faktor Resiko
No | Faktor Resiko | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | LSL (LAKI SEX LAKI) | 18 | 31 | 49 |
2 | WARIA | 13 | 7 | 20 |
3 | WPS (WANITA PEKERJA SEX) | 2 | 0 | 2 |
4 | IDU’s / PENASUN | 139 | 51 | 190 |
5 | HRM (PRIA RESTI) | 52 | 24 | 76 |
6 | PASANGAN RESTI : | |||
PEREMPUAN | 95 | 46 | 141 | |
LAKI-LAKI | 14 | 12 | 26 | |
7 | PERINATAL/ANAK | 10 | 5 | 15 |
8 | TATOO | 0 | 0 | 0 |
9 | TAK TERIDENTIFIKASI | 5 | 0 | 5 |
Jumlah Total | 348 | 176 | 524 |
Sebaran HIV AIDS di Wilayah Kabupaten Garut Hingga 2016.
No | Wilayah Kecamatan | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | GARUT KOTA | 111 | 35 | 146 |
2 | TAROGONG KIDUL | 63 | 27 | 90 |
3 | TAROGONG KALER | 27 | 14 | 41 |
4 | KARANGPAWITAN | 10 | 9 | 19 |
5 | CILAWU | 13 | 5 | 18 |
6 | KADUNGORA | 14 | 2 | 16 |
7 | WANARAJA | 7 | 8 | 15 |
8 | BAYONGBONG | 11 | 2 | 13 |
9 | CIBATU | 8 | 5 | 13 |
10 | LELES | 9 | 2 | 11 |
11 | BANYURESMI | 4 | 5 | 9 |
12 | CIKAJANG | 7 | 2 | 9 |
13 | SAMARANG | 5 | 2 | 7 |
14 | MALANGBONG | 4 | 0 | 4 |
15 | LEUWIGOONG | 2 | 2 | 4 |
16 | LIMBANGAN | 3 | 0 | 3 |
17 | PAMEUNGPEUK | 2 | 1 | 3 |
18 | CISOMPET | 2 | 0 | 2 |
19 | PAKENJENG | 2 | 0 | 2 |
20 | CIBALONG | 1 | 1 | 2 |
21 | CISURUPAN | 1 | 1 | 2 |
22 | PANGATIKAN | 1 | 0 | 1 |
23 | BUNGBULANG | 1 | 0 | 1 |
24 | SUCINARAJA | 0 | 1 | 1 |
25 | MEKARMUKTI | 0 | 1 | 1 |
26 | CIBIUK | 0 | 1 | 1 |
27 | KERSAMANAH | 0 | 1 | 1 |
28 | PASIRWANGI | 0 | 1 | 1 |
29 | CIGEDUG | 0 | 1 | 1 |
30 | CIKELET | 1 | 1 | 2 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
*******
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat.