“Terindikasi Kuat Akibat Degradasi Moral”
Esay/Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Kamis, 05/10 – 2017 ).

Dampak sangat mengerikan terjadinya “Degradasi Moral”, antara lain yang kini diduga kuat menjadi penyebab semakin bertambahnya penduduk Kabupaten Garut yang terinsfeksi HIV/AIDS, Fenomena gunung es tersebut hingga akhir 2016 silam terdapat 524 warga kabupaten ini terinsfeksi jenis penyakit mematikan itu.
Kemudian hingga akhir Juni 2017 lalu bertambah menjadi sedikitnya 573 kasus, sehingga penambahannya selama enam bulan terakhir mencapai 49 kasus. Sehingga rata-rata setiap bulan terdapat lebih delapan penduduk Kabupaten Garut terinsfeksi HIV/AIDS.
Kendati proses penanggulangan termasuk mencegah penyebarannya kini berlangsung, tetapi ragam ketidakpastian bisa membuahkan hasil maksimal masih tetap membayanginya.
Lantaran selama ini, upaya penanggulangan pada nyaris seluruh permasalahan kerap didominasi nuansa kosmetikal atau masih belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan.
Degradasi moral, merupakan akar permasalahan yang semakin menggerus sekaligus membuai ragam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual, juga kebahagiaan.
Menjadikan keinginan tak terbatas, malahan tak pernah terpuaskan dibanding kebutuhan manusiawi yang sesungguhnya, moralitas yang baik, dan terpuji.
Sebagai gambaran, nyaris pada setiap titik lokasi seputar Kota Garut, dan sekitarnya sarat aktivitas “transaksi badani”, kalangan PSK banyak bertengger antara lain sepanjang Jalan Pramuka, Jalan Guntur, juga di kawasan Wisata Cipanas. Tak termasuk para PSK terselubung ada dimana-mana.
Diperparah pula pada seputar Hutan Kota “Keerkhoof” hingga kini masih diwarnai merebak-maraknya aktivitas para “bencong” menjaring calon mangsanya masing-masing, atau sebaliknya diuber para calon “konsumen”.
“Berikut Data Kasus Orang terinfeksi HIV/AIDS”
Penularan HIV dan IMS pada tahun-tahun ini mengalami pergeseran kenaikan signifikan kepada kaum perempuan, sebagai Pekerja Sex ataupun Ibu-ibu rumah tangga mengalami penularan dari suami.
Mulai 2007 s/d 2016 di Kabupaten Garut
No | Tahun | Kasus Baru | JumlahKumulatif |
1 | 2007 | 21 | 21 |
2 | 2008 | 25 | 46 |
3 | 2009 | 36 | 82 |
4 | 2010 | 48 | 130 |
5 | 2011 | 22 | 152 |
6 | 2012 | 49 | 201 |
7 | 2013 | 149 | 350 |
8 | 2014 | 54 | 404 |
9 | 2015 | 34 | 437 |
10 | 2016 | 87 | 524 |
Januari 2015 s/d Desember 2016Data Kasus HIV/AIDS
No | Jenis Kelamin | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | Laki-laki | 211 | 128 | 339 |
2 | Perempuan | 117 | 68 | 185 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
HIV / AIDS Menurut Faktor Usia
No | Kelompok Umur | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | < 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 1-5 | 11 | 5 | 16 |
3 | 6-9 | 3 | 1 | 4 |
4 | 10-24 | 17 | 10 | 27 |
6 | 25-39 | 248 | 152 | 400 |
7 | 40-49 | 44 | 24 | 68 |
8 | 50-59 | 4 | 2 | 6 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
HIV / AIDS menurut Faktor Resiko
No | Faktor Resiko | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | LSL (LAKI SEX LAKI) | 18 | 31 | 49 |
2 | WARIA | 13 | 7 | 20 |
3 | WPS (WANITA PEKERJA SEX) | 2 | 0 | 2 |
4 | IDU’s / PENASUN | 139 | 51 | 190 |
5 | HRM (PRIA RESTI) | 52 | 24 | 76 |
6 | PASANGAN RESTI : | |||
PEREMPUAN | 95 | 46 | 141 | |
LAKI-LAKI | 14 | 12 | 26 | |
7 | PERINATAL/ANAK | 10 | 5 | 15 |
8 | TATOO | 0 | 0 | 0 |
9 | TAK TERIDENTIFIKASI | 5 | 0 | 5 |
Jumlah Total | 348 | 176 | 524 |
Sebaran HIV AIDS di Wilayah Kabupaten Garut
No | Wilayah Kecamatan | AIDS | HIV | TOTAL |
1 | GARUT KOTA | 111 | 35 | 146 |
2 | TAROGONG KIDUL | 63 | 27 | 90 |
3 | TAROGONG KALER | 27 | 14 | 41 |
4 | KARANGPAWITAN | 10 | 9 | 19 |
5 | CILAWU | 13 | 5 | 18 |
6 | KADUNGORA | 14 | 2 | 16 |
7 | WANARAJA | 7 | 8 | 15 |
8 | BAYONGBONG | 11 | 2 | 13 |
9 | CIBATU | 8 | 5 | 13 |
10 | LELES | 9 | 2 | 11 |
11 | BANYURESMI | 4 | 5 | 9 |
12 | CIKAJANG | 7 | 2 | 9 |
13 | SAMARANG | 5 | 2 | 7 |
14 | MALANGBONG | 4 | 0 | 4 |
15 | LEUWIGOONG | 2 | 2 | 4 |
16 | LIMBANGAN | 3 | 0 | 3 |
17 | PAMEUNGPEUK | 2 | 1 | 3 |
18 | CISOMPET | 2 | 0 | 2 |
19 | PAKENJENG | 2 | 0 | 2 |
20 | CIBALONG | 1 | 1 | 2 |
21 | CISURUPAN | 1 | 1 | 2 |
22 | PANGATIKAN | 1 | 0 | 1 |
23 | BUNGBULANG | 1 | 0 | 1 |
24 | SUCINARAJA | 0 | 1 | 1 |
25 | MEKARMUKTI | 0 | 1 | 1 |
26 | CIBIUK | 0 | 1 | 1 |
27 | KERSAMANAH | 0 | 1 | 1 |
28 | PASIRWANGI | 0 | 1 | 1 |
29 | CIGEDUG | 0 | 1 | 1 |
30 | CIKELET | 1 | 1 | 2 |
Jumlah Total | 328 | 196 | 524 |
*******